Tetanus | 584319647 |
Botulismus | 197549271 |
Tollwut | 314891318 |
Rotz | 589748541 |
Druse | 589371481 |
inf. Anämie | 539741891 |
Pferdegrippe | 581498741 |
Rhinopneumonie (vir. AbtreibungStuten) | 589368491 |
Borreliose | 561894781 |
Thrombose | 548368749 |
Herpes-Virus | 51454322 |
BPM (Bovines Papillomavirus) bei Sarkoiden Pferd | 894641789 |
| |
Atemwege | 689748371 |
Entzündung der Schleimhäute im Nasenbereich Rhinitis | 518364849 |
Entzündung der Luftsäcke | 317589789 |
Kehlkopfentzündung – Laryngitis | 539689481 |
Bronchitis | 548471298 |
| |
Lunge | 318498741 |
Hyperämie und Ödeme | 368541298 |
Lungenemphysem | 364291518 |
Bronchopneumonie | 548649741 |
Pleuritis – Brustfellentzündung | 898641219 |
| |
Verdauungssystem | 516219781 |
Stomatits Entzündung Mundschleimhaut | 361298741 |
Schlundverstopfung | 389741219 |
Gastritis | 539791891 |
Magen- und Darmgeschwüre | 219791819 |
akute Magenausdehnung – Koliken | 518319711 |
Blähsucht des Darms | 589741217 |
Krämpfe des Darms | 898317918 |
Darmverstopfung | 894219641 |
| |
Leber | 318649741 |
Hepatitis | 894594641 |
Leberzirrhose | 894591648 |
Hepatose Stoffwechselstörungen | 589681497 |
| |
Pankreas | 319891648 |
Pankreatitis | 718317219 |
Diabetes mellitus – Insulinmangel | 316581214 |
| |
rechte Niere | 624016518748 |
linke Niere | 898581218314 |
Nephritis – Entzündung der Nieren | 589319641 |
Nephrose | 589741218 |
Urozystitis – Entzündung der Harnblase | 539741218 |
Harnsteinleiden | 316894519 |
Bauchfell | 318741291 |
Peritonitis – Entzündung Bauchfell | 218749641 |
Aszites – Bauchwassersucht | 398748591 |
| |
Blutsystem | 368549741 |
Anämie durch Blutverlust | 368549781 |
Anämie – durch Mangel oder Vergiftung | 314891647 |
| |
Immunsystem | 689749781 |
Immunmängel | 319549781 |
Autoimmunkrankheiten | 589739164 |
allergische Krankheiten | 819519641 |
Futterallergie | O19428168 |
Arzneimittelallergie | 316897517 |
| |
Nervensystem | 318589671 |
Wärmeüberhitzung | 536498741 |
Sonnenstich | 489741218 |
Neurosen | 514564741 |
Stresssyndrom Pferd | 514018481 |
| |
Stoffwechselkrankheiten | 539681498 |
Hungerkachexie – Mangelernährung | 539781498 |
Adipositas | 689498781 |
Ketose – Stoffwechselstörungen Leber/Niere | 587489781 |
Myoglobinurie – Verschlag Pferde | 589781489 |
Knochendystrophie durch Mineralstörungen | 539681498 |
Magnesiummangel | 168391497 |
Kobaltmangel | 689581498 |
Manganmangel | 589741291 |
Selenüberschuss – Futter kontrollieren | 368498781 |
Zink | 89353149871 |
Vit. B6 Mangel (Pyridoxinmangel) | 561318741 |
| |
Lymphsystem | 108541298641 |
Abzess | 893691781 |
Hämatom | 319894591 |
Knochenbruch | 819064319 |
Prellung | 316498581 |
Periostitis – Knochenhautentzündung | 834589741 |
Podotrochlose – Hufrollenentzündung | 548549641 |
| |
Ekzem | 718598641 |
Aseptische Entzündung der Gelenke | 397598681 |
Eitrige Gelenksentzündung | 561298549 |
Eitrige Knochenhautentzündung | 498691894 |
Dermatitis Entzündung aller Hautschichten | 539649871 |
| |
Hufe | |
Huf Pferd | 519641819741 |
Sohle Huf Pferd | 198781219549 |
Pododermatitis – Entzündung der Huflederhaut – Hufrehe | 589749841 |
| |
Sinnesorgane | 589391298641 |
Sehorgan | 681294391748 |
Einwärtsdrehung des Lides | 318498691 |
Keratitis – Entzündung der Hornhaut | 318549671 |
Konjunktivitis | 893591648 |
| |
Gleichgewichtsorgan | 148541248971 |
| |
Salmonellenvergiftung | 539641298748 |
Colibakterien | 319741217 |
Streptokokkose | 894541298 |
Sepsis | 364298781 |
Gastrophilose – Larven d. Magenbremse | 689749891 |
Mücken, Kriebelmücken, Bremsen | 318649781 |
Haarlinge | 369749871 |
| |
Herz- Kreislaufsystem | 518691218 |
Perikaditis – Entzündung des Herzbeutels | 819619719 |
traum. Perikaditis – Folge einer Verletzung | 849498371 |
Wassersucht | 516498741 |
Myokarditis – Entzündung des Herzmuskels | 618319841 |
Myokardose – stoffwechselbed. Störungen | 839749871 |
Herzfehler | 318495681 |
| |
Schwangerschaftspathologie | 589361498 |
Infektiöse Abtreibung | 683549891 |
Turbulente Wehen und Presswehen | 894718647 |
Schwache Wehen und Presswehen | 318549861 |
Nachgeburtsverhalten | 837867498 |
Mastitis | 196397548 |
| |
männl. Geschlechtsorgane | |
Impotenz bei mechanischen Schädigungen | 396597298 |
Störungen durch Stoffwechselstörungen | 316838497 |
| |
Schlafkrankheit – Narkolepsie | 48543216 |
Schlafstörungen – | 514248538 |
| |
schnelle Hilfe | 938179 |
akute kritische Zustände | 1258912 |
| |
Widerstand | 91688 |